A-Jugend : Statistik (2011/12)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Kämmerer | 15 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| David Kettmann | 13 | 1170 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sebastian Borm | 13 | 1170 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Christian Hahn | 13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Martin Smerda | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Gago Ibrahim | 12 | 1069 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Markus Albitz | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Alexander Belinski | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Chris Kolbe | 7 | 605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Kevin Schreier | 8 | 482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Samuel Rettenmaier | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tom Kießhauer | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kevin Mätzschker | 5 | 449 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Roy-Andreas Stöbe | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Marcus Bach | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kai Jacobs | 5 | 337 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Lukas Nahr | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mario Ebert | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 3 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mirco Kluth | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nico Lathan | 3 | 248 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mark-Gabor Sarock | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Dietz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Böhmer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philip Dünzel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sandro Brandt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qeli Anton | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Webersinke | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

