A-Jugend : Peter Kämmerer (2011/12)

Betreuer 
   
   | Geburtstag: | 10.10.1986 (39 Jahre) | 
| im Verein seit: | 01.07.2006 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Handy: | 0173 3624248 | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2025/26 | ||||||||||||
| 2025/26 | D2-Jugend Trainer | Trainer | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| G-Jugend Co-Trainer | Co-Trainer | - | ||||||||||
| 2024/25 | ||||||||||||
| 2024/25 | E-Jugend Trainer | Trainer | 33 | 32 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 
| E2-Jugend Co-Trainer | Co-Trainer | 27 | 12 | 2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | |
| G2-Jugend Trainer | Trainer | - | ||||||||||
| 2023/24 | ||||||||||||
| 2023/24 | E2-Jugend Trainer | Trainer | 27 | 20 | 1 | 6 | 13 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 
| G-Jugend Trainer | Trainer | - | ||||||||||
| 2022/23 | ||||||||||||
| 2022/23 | F-Jugend Trainer | Trainer | 25 | 23 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 
| G-Jugend Trainer | Trainer | - | ||||||||||
| 2021/22 | ||||||||||||
| 2021/22 | F-Jugend Trainer | Trainer | 17 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 
| G-Jugend Co-Trainer | Co-Trainer | - | ||||||||||
| 2018/19 | ||||||||||||
| 2018/19 | F-Jugend Trainer | Trainer | - | |||||||||
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2017/18 | F2-Jugend Co-Trainer | Co-Trainer | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2016/17 | ||||||||||||
| 2016/17 | G-Jugend Trainer | Trainer | - | |||||||||
| 2013/14 | ||||||||||||
| 2013/14 | D-Jugend Trainer | Trainer | 17 | 9 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 
| 2012/13 | ||||||||||||
| 2012/13 | E-Jugend Trainer | Trainer | 21 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 
| 2011/12 | ||||||||||||
| 2011/12 | A-Jugend Betreuer | Betreuer | 26 | 9 | 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 
| 2010/11 | ||||||||||||
| 2010/11 | A-Jugend Betreuer | Betreuer | 16 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 
Zusammenfassung
| A-Jugend | 
|---|
| 42 Spiele | 
| 13 Siege | 
| 5 Unentschieden | 
| 24 Niederlagen | 
| D-Jugend | 
|---|
| 17 Spiele | 
| 9 Siege | 
| 1 Unentschieden | 
| 7 Niederlagen | 
| D2-Jugend | 
|---|
| 10 Spiele | 
| 6 Siege | 
| 1 Unentschieden | 
| 3 Niederlagen | 
| E-Jugend | 
|---|
| 54 Spiele | 
| 43 Siege | 
| 3 Unentschieden | 
| 8 Niederlagen | 
| E2-Jugend | 
|---|
| 54 Spiele | 
| 32 Siege | 
| 3 Unentschieden | 
| 19 Niederlagen | 
| F-Jugend | 
|---|
| 42 Spiele | 
| 30 Siege | 
| 0 Unentschieden | 
| 12 Niederlagen | 
| F2-Jugend | 
|---|
| 6 Spiele | 
| 2 Siege | 
| 1 Unentschieden | 
| 3 Niederlagen | 
| G-Jugend | 
|---|
| 0 Spiele | 
| G2-Jugend | 
|---|
| 0 Spiele | 
| Gesamt | 
|---|
| 225 Spiele | 
| 135 Siege | 
| 14 Unentschieden | 
| 76 Niederlagen | 


