A-Jugend : Statistik (2016/17)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Pohle | 22 | 1980 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Lennart | 20 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| Paul | 18 | 1620 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Armin Spahic | 19 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 |
| Niclas | 18 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 |
| Mohamed | 17 | 1371 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 |
| Eric Rudolph | 14 | 1178 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| Rico Schultke | 13 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Daud Keyse | 19 | 1125 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 |
| Maximilian | 12 | 1035 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Benjamin | 18 | 964 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 |
| Rewan Murad | 10 | 896 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Maximilian Piehler | 10 | 875 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Niclas Ohlemann | 14 | 827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| Ibrahim Keita | 6 | 540 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Christian Gruhn | 7 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Jörn Grzella | 9 | 415 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Hussein Elmi | 5 | 367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Tom Ringmann | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Abdoulie Bojang | 5 | 320 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Nicola Jacobs | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dustin Bah | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tobias Metze | 4 | 268 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Christoph Kühn | 3 | 247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Fabian Ulrich | 9 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Jeremy Zedler | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mohammed Zrari | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ruvin Shamailov | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dominik Müller | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

