SV Merseburg 99 e.V.

B-Jugend : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tom Ringmann 16 1280 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Jeremy Zedler 16 1253 2 4 6 0 0 0 16 0 2
Armin Spahic 16 1175 2 6 8 2 1 0 16 0 3
Benjamin 17 1169 1 1 2 1 0 0 16 1 5
Niclas 15 1142 0 1 1 0 0 0 15 0 1
Christian Gruhn 14 1108 6 3 9 1 0 0 14 0 1
Mohamed 14 1003 6 2 8 3 0 0 13 1 2
Rico Schultke 12 920 2 0 2 1 0 0 12 0 1
Jörn Grzella 12 884 0 0 0 0 0 0 12 0 2
Maximilian Piehler 10 777 11 2 13 2 0 0 9 1 1
Kevin Strutz 14 748 2 0 2 0 0 0 11 3 7
Fabian Ulrich 11 494 1 0 1 0 0 0 3 8 0
Frederic Dannenmann 9 452 0 0 0 0 0 0 5 4 1
Pascal Dannenmann 9 413 2 0 2 0 0 0 4 5 2
Dustin Bah 4 320 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Hussein Elmi 5 302 1 0 1 1 0 0 5 0 2
Sören Matern 4 257 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Dominik Müller 3 240 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Alexander Heldt 4 217 1 0 1 0 0 0 3 1 1
Elias Markgraf 3 181 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Moritz Hayn 5 149 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Ruvin Shamailov 2 141 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Ben Richter 2 129 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Dominic Albrecht 2 81 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Tom Leon Sonntag 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty