E-Jugend : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis R. | 9 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tayler S. | 9 | 460 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Destiny O. | 9 | 460 | 33 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Timo I. | 9 | 435 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Jeremy W. | 9 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Ole Einar R. | 8 | 410 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Nevio H. | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Adrian S. | 6 | 219 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Karl D. | 5 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Theodor M. | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Luke R. | 3 | 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Orhan K. | 4 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Cody W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

