SV Merseburg 99 e.V.

B-Jugend : Statistik (2025/26)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Oleksii C. 26 1930 3 6 9 1 0 0 26 0 4
Niklas B. 24 1920 13 1 14 1 0 0 24 0 0
Elias J. 24 1763 4 16 20 3 0 0 24 0 4
Colin K. 22 1564 9 10 19 1 0 0 21 1 4
Ben Henrik W. 21 1544 15 5 20 2 0 0 19 2 3
Jan Z. 21 1535 2 6 8 3 0 0 21 0 5
Paul D. 23 1440 7 6 13 1 0 1 20 3 10
Leon R. 20 1397 15 4 19 6 0 0 20 0 6
Yannic H. 18 1286 1 0 1 2 0 0 18 0 4
Danylo A. 17 1089 11 7 18 3 0 0 15 2 7
Ibrahim A. 19 1056 4 1 5 1 0 0 12 7 3
Fabio B. 13 1040 0 0 0 1 0 0 13 0 0
Yahya A. 12 927 7 12 19 2 0 0 12 0 1
Abdalhadi A. 12 920 0 0 0 0 0 0 11 1 0
Fynn R. 17 674 0 2 2 1 0 0 6 11 4
Iz Aldien A. 12 633 0 0 0 1 0 0 5 7 0
Ali A. 11 392 4 1 5 0 0 0 3 8 2
Mazen A. 8 350 1 0 1 1 0 0 4 4 4
Paul A. 5 271 0 1 1 1 0 0 5 0 4
Noel-Tyler A. 4 181 0 0 0 1 0 0 2 2 1
Mohamad A. 4 169 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Yamen A. 7 164 1 0 1 1 0 0 0 7 0
Niklas S. 3 149 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Mika B. 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Julian Z. 2 73 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Etienne S. 2 66 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Matthias R. 1 64 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Alexander Dorn 2 54 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Toni W. 1 40 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Ben R. 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Joussof E. 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty