E-Jugend : Statistik (2025/26)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Z. | 42 | 2100 | 50 | 47 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Johnny M. | 42 | 2100 | 80 | 44 | 124 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Noah A. | 41 | 2050 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Maximillian S. | 38 | 1900 | 32 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Lukas R. | 37 | 1850 | 40 | 36 | 76 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Nils W. | 37 | 1850 | 34 | 52 | 86 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Yven S. | 36 | 1800 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Emin K. | 34 | 1700 | 69 | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Yannick B. | 33 | 1650 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Oskar H. | 29 | 1450 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Hannes P. | 27 | 1350 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Toni M. | 19 | 950 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Ludwig B. | 18 | 900 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Mateo L. | 11 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Odai A. | 6 | 300 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mats P. | 6 | 300 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Omar A. | 4 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

