
Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
1 | Fr, 15.08.2025, 1 | SV MertendorfMertendorf | : | SC Naumburg | 0 : 0 | |
2 | Fr, 22.08.2025, 2 | SC Naumburg | : | NSG Unstrut-FinneUnstrut-Finne | 3 : 2 | |
3 | Sa, 06.09.2025, 3 | BSV Halle-Ammendorf 1910Ammendorf | : | SC Naumburg | 2 : 1 | |
4 | Fr, 12.09.2025, 4 | SC Naumburg | : | TSV 1893 GroßkorbethaGroßkorbetha | 2 : 3 | |
8 | Mi, 17.09.2025, 8 | SC Naumburg | : | Leißling/Zeitz | 2 : 4 | |
5 | Sa, 20.09.2025, 5 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SC Naumburg | 4 : 1 | |
6 | Sa, 27.09.2025, 6 | SC Naumburg | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | 3 : 2 | |
7 | Sa, 11.10.2025, 7 | MSV Eisleben | : | SC Naumburg | 4 : 0 | |
9 | Sa, 15.11.2025, 9 | Turbine HalleTurbine | : | SC Naumburg | ||
10 | Fr, 21.11.2025, 10 | SC Naumburg | : | Sportring MüchelnMücheln | ||
11 | Sa, 29.11.2025, 11 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SC Naumburg | ||
12 | Sa, 14.02.2026, 12 | SC Naumburg | : | SV MertendorfMertendorf | ||
13 | Sa, 28.02.2026, 13 | NSG Unstrut-FinneUnstrut-Finne | : | SC Naumburg | ||
14 | Sa, 07.03.2026, 14 | SC Naumburg | : | BSV Halle-Ammendorf 1910Ammendorf | ||
15 | Sa, 14.03.2026, 15 | TSV 1893 GroßkorbethaGroßkorbetha | : | SC Naumburg | ||
16 | Sa, 11.04.2026, 16 | SC Naumburg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
17 | Sa, 18.04.2026, 17 | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SC Naumburg | ||
18 | Sa, 25.04.2026, 18 | SC Naumburg | : | MSV Eisleben | ||
19 | Sa, 02.05.2026, 19 | Leißling/Zeitz | : | SC Naumburg | ||
20 | Sa, 09.05.2026, 20 | SC Naumburg | : | Turbine HalleTurbine | ||
21 | Sa, 16.05.2026, 21 | Sportring MüchelnMücheln | : | SC Naumburg | ||
22 | Sa, 06.06.2026, 22 | SC Naumburg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 |
Tabelle
1. | Leißling/Zeitz | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | : | 9 | +12 | 21 | ||||
2. | SV Merseburg 99 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | : | 8 | +14 | 19 | ||||
3. | Turbine Halle | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | : | 7 | +11 | 14 | ||||
4. | Sportring Mücheln | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 14 | +12 | 13 | ||||
5. | BSV Halle-Ammendorf 1910 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 12 | +5 | 10 | ||||
6. | TSV 1893 Großkorbetha | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 14 | +0 | 10 | ||||
7. | SV Mertendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 13 | -2 | 10 | ||||
8. | SV 1916 Beuna | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 14 | +3 | 9 | ||||
9. | SC Naumburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 21 | -9 | 7 | ||||
10. | MSV Eisleben | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | -2 | 6 | ||||
11. | NSG Unstrut-Finne | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | : | 30 | -20 | 0 | ||||
12. | SV Blau-Weiß Dölau | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 31 | -24 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen SV Blau-Weiß Dölau
(H) 3 : 2 gegen NSG Unstrut-Finne
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen Leißling/Zeitz
(A) 0 : 4 gegen MSV Eisleben