1. Saalekreisklasse 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | So, 17.08.2025, 1 | NSG Bennstedt/HöhnstedtBennstedt/Höhn | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 0 : 1 | |
| 2 | So, 24.08.2025, 2 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Lieskau/NietlebenLieskau/Nietl. | 2 : 2 | |
| 3 | Mi, 03.09.2025, 3 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 4 : 1 | |
| 4 | So, 07.09.2025, 4 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NFC Landsberg | 1 : 1 | |
| 5 | So, 14.09.2025, 5 | SG Dölbau 90 | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 1 : 1 | |
| 6 | So, 21.09.2025, 6 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Einheit AueNSG Einh. Aue | 4 : 7 a.W. | |
| 7 | So, 28.09.2025, 7 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 2 : 4 | |
| 8 | Fr, 03.10.2025, 8 | NSG Spergau/TollwitzNSG Sp/To | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 8 : 1 | |
| 9 | Fr, 31.10.2025, 9 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 4 : 1 | |
| 10 | So, 02.11.2025, 10 | Nördl. SaalekreisNSG NSK | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 1 : 4 | |
| 11 | So, 09.11.2025, 11 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | ||
| 12 | Sa, 15.11.2025, 12 | NSG Oppin/BrachstedtOppin/Brachst. | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 13 | So, 30.11.2025, 13 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | JEG HETZ | ||
| 14 | So, 01.03.2026, 14 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Bennstedt/HöhnstedtBennstedt/Höhn | ||
| 15 | So, 08.03.2026, 15 | NSG Lieskau/NietlebenLieskau/Nietl. | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 16 | So, 15.03.2026, 16 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
| 17 | So, 12.04.2026, 17 | NFC Landsberg | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 18 | So, 19.04.2026, 18 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | SG Dölbau 90 | ||
| 19 | So, 26.04.2026, 19 | NSG Einheit AueNSG Einh. Aue | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 20 | Fr, 01.05.2026, 20 | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 21 | So, 03.05.2026, 21 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Spergau/TollwitzNSG Sp/To | ||
| 22 | So, 10.05.2026, 22 | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 23 | So, 17.05.2026, 23 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | Nördl. SaalekreisNSG NSK | ||
| 24 | So, 07.06.2026, 24 | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 25 | So, 14.06.2026, 25 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Oppin/BrachstedtOppin/Brachst. | ||
| 26 | So, 21.06.2026, 26 | JEG HETZ | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
Tabelle
| 1. | SV Traktor Teicha | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | : | 8 | +31 | 27 | ||||
| 2. | NSG Spergau/Tollwitz | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | : | 7 | +35 | 21 | ||||
| 3. | NSG Lieskau/Nietleben | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | : | 12 | +26 | 17 | ||||
| 4. | Blau-Weiß Farnstädt | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | : | 20 | +11 | 17 | ||||
| 5. | SV Merseburg 99 II | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | : | 13 | +11 | 14 | ||||
| 6. | SV Eintracht Gröbers | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | : | 17 | +14 | 13 | ||||
| 7. | NFC Landsberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | : | 16 | +8 | 12 | ||||
| 8. | NSG Raßnitz/Leuna | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | : | 22 | -5 | 12 | ||||
| 9. | NSG Bennstedt/Höhnstedt | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | : | 34 | -18 | 6 | ||||
| 10. | SG Dölbau 90 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | : | 39 | -33 | 4 | ||||
| 11. | JEG HETZ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | : | 49 | -42 | 3 | ||||
| 12. | Nördl. Saalekreis | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | : | 45 | -38 | 0 | ||||
| 13. | NSG Einheit Aue a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| NSG Oppin/Brachstedt a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung
NSG Einheit Aue , NSG Oppin/Brachstedt
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Blau-Weiß Farnstädt
(A) 4 : 1 gegen Nördl. Saalekreis
Höchster Niederlage
(H) 4 : 7 gegen NSG Einheit Aue
(A) 1 : 8 gegen NSG Spergau/Tollwitz














