1. Saalekreisklasse 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | So, 17.08.2025, 1 | NSG Bennstedt/HöhnstedtBennstedt/Höhn | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 0 : 1 | |
| 2 | So, 24.08.2025, 2 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Lieskau/NietlebenLieskau/Nietl. | 2 : 2 | |
| 3 | Mi, 03.09.2025, 3 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 4 : 1 | |
| 4 | So, 07.09.2025, 4 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NFC Landsberg | 1 : 1 | |
| 5 | So, 14.09.2025, 5 | SG Dölbau 90 | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 1 : 1 | |
| 6 | So, 21.09.2025, 6 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Einheit AueNSG Einh. Aue | 4 : 7 a.W. | |
| 7 | So, 28.09.2025, 7 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 2 : 4 | |
| 8 | Fr, 03.10.2025, 8 | NSG Spergau/TollwitzNSG Sp/To | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 8 : 1 | |
| 9 | Fr, 31.10.2025, 9 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 4 : 1 | |
| 10 | So, 02.11.2025, 10 | Nördl. SaalekreisNSG NSK | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | 1 : 4 | |
| 11 | So, 09.11.2025, 11 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 1 : 3 | |
| 13 | So, 30.11.2025, 13 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | JEG HETZ | 2 : 0 | |
| 12 | So, 22.02.2026, 12 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Oppin/BrachstedtOppin/Brachst. | ||
| 14 | So, 01.03.2026, 14 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Bennstedt/HöhnstedtBennstedt/Höhn | ||
| 15 | So, 08.03.2026, 15 | NSG Lieskau/NietlebenLieskau/Nietl. | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 16 | So, 15.03.2026, 16 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
| 17 | So, 12.04.2026, 17 | NFC Landsberg | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 18 | So, 19.04.2026, 18 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | SG Dölbau 90 | ||
| 19 | So, 26.04.2026, 19 | NSG Einheit AueNSG Einh. Aue | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 20 | Fr, 01.05.2026, 20 | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 21 | So, 03.05.2026, 21 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | NSG Spergau/TollwitzNSG Sp/To | ||
| 22 | So, 10.05.2026, 22 | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 23 | So, 17.05.2026, 23 | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | : | Nördl. SaalekreisNSG NSK | ||
| 24 | So, 07.06.2026, 24 | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 25 | So, 14.06.2026, 25 | NSG Oppin/BrachstedtOppin/Brachst. | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
| 26 | So, 21.06.2026, 26 | JEG HETZ | : | NSG Raßnitz/LeunaRaßnitz/Leuna | ||
Tabelle
| 1. | SV Traktor Teicha | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | : | 10 | +39 | 33 | ||||
| 2. | NSG Spergau/Tollwitz | 11 | 10 | 0 | 1 | 58 | : | 8 | +50 | 30 | ||||
| 3. | NFC Landsberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | : | 19 | +17 | 21 | ||||
| 4. | Blau-Weiß Farnstädt | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | : | 26 | +10 | 20 | ||||
| 5. | NSG Lieskau/Nietleben | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | : | 17 | +24 | 18 | ||||
| 6. | SV Eintracht Gröbers | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | : | 20 | +17 | 17 | ||||
| 7. | SV Merseburg 99 II | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | : | 19 | +8 | 17 | ||||
| 8. | NSG Raßnitz/Leuna | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | : | 25 | -5 | 15 | ||||
| 9. | SG Dölbau 90 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | : | 41 | -30 | 10 | ||||
| 10. | NSG Bennstedt/Höhnstedt | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | : | 44 | -25 | 6 | ||||
| 11. | JEG HETZ | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | : | 59 | -50 | 3 | ||||
| 12. | Nördl. Saalekreis | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | : | 65 | -55 | 0 | ||||
| 13. | NSG Einheit Aue a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| NSG Oppin/Brachstedt a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung
NSG Einheit Aue , NSG Oppin/Brachstedt
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Blau-Weiß Farnstädt
(A) 4 : 1 gegen Nördl. Saalekreis
Höchster Niederlage
(H) 4 : 7 gegen NSG Einheit Aue
(A) 1 : 8 gegen NSG Spergau/Tollwitz














