C-Jugend : Landesliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
MSV Eisleben | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
1. FC Zeitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
BSV Halle-Ammendorf 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sangerhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SC Naumburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Einheit Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sportring Mücheln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Turbine Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfL Halle 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 11. | ![]() |
NSG Riestedt/Gonnatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
| 12. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 15.02.2026 10:30 | NSG Riestedt/GonnatalNSG Rie/Gon | ![]() | : | ![]() | MSV Eisleben | 2 : 4 | |
| So, 22.02.2026 10:30 | BSV Halle-Ammendorf 1910Ammendorf | ![]() | : | ![]() | Sangerhausen | ||
| So, 22.02.2026 10:30 | SG Einheit HalleEinh. Halle | ![]() | : | ![]() | VfL Halle 96 | ||
| Fr, 06.03.2026 18:30 | SC Naumburg | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
| So, 22.03.2026 10:30 | Sportring MüchelnMücheln | ![]() | : | ![]() | Turbine HalleTurbine | ||
| 1. FC Zeitz ist spielfrei | |||||||
| 13. Spieltag | |||||||
| Sa, 28.02.2026 10:30 | VfL Halle 96 | ![]() | : | ![]() | SC Naumburg | ||
| Sa, 28.02.2026 10:30 | Sangerhausen | ![]() | : | ![]() | Sportring MüchelnMücheln | ||
| Sa, 28.02.2026 11:00 | Turbine HalleTurbine | ![]() | : | ![]() | SG Einheit HalleEinh. Halle | ||
| So, 01.03.2026 10:30 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ![]() | : | ![]() | 1. FC Zeitz | ||
| So, 01.03.2026 10:30 | MSV Eisleben | ![]() | : | ![]() | BSV Halle-Ammendorf 1910Ammendorf | ||
| NSG Riestedt/Gonnatal ist spielfrei | |||||||













