Einwechslungen - 2016/17
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Ulrich | 8 |
| 2 | Benjamin | 7 |
| 3 | Jörn Grzella | 6 |
| Niclas Ohlemann | 6 | |
| 5 | Daud Keyse | 5 |
| 6 | Niclas | 4 |
| 7 | Armin Spahic | 3 |
| Jeremy Zedler | 3 | |
| 9 | Ruvin Shamailov | 2 |
| Tobias Metze | 2 | |
| 11 | Christian Gruhn | 1 |
| Hussein Elmi | 1 | |
| Nicola Jacobs | 1 | |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Ulrich | 8 |
| 2 | Moritz Hayn | 5 |
| Pascal Dannenmann | 5 | |
| 4 | Frederic Dannenmann | 4 |
| 5 | Kevin Strutz | 3 |
| 6 | Sören Matern | 2 |
| 7 | Alexander Heldt | 1 |
| Benjamin | 1 | |
| Dominic Albrecht | 1 | |
| Maximilian Piehler | 1 | |
| Mohamed | 1 | |
| Ruvin Shamailov | 1 | |
| Tom Leon Sonntag | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 15 |
| 2 | Nils | 10 |
| 3 | Johannes | 8 |
| Jonas Joel Rabe | 8 | |
| Lukas Hauche | 8 | |
| 6 | Linus N. | 6 |
| 7 | Niklas | 5 |
| 8 | Alen Bronja | 4 |
| Toni B. | 4 | |
| 10 | Daniel Hartvig | 3 |
| Jonas Paul Oberhö. | 3 | |
| Lucas | 3 | |
| Seifedin Alhasoun | 3 | |
| 14 | Adrian K. | 1 |
| Luca | 1 | |
| Philipp Zedler | 1 | |
| Yannic R. | 1 | |
|
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dean H. | 15 |
| 2 | Florian F. | 13 |
| 3 | Sebastian D. | 11 |
| 4 | Luis L. | 6 |
| 5 | Florian Scholz | 3 |
| 6 | Altin S. | 2 |
| Felix Scholz | 2 | |
| Tim Schröter | 2 | |
| 9 | Adrian K. | 1 |
| Alen Bronja | 1 | |

