Einwechslungen - 2025/26
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fynn R. | 6 |
| 2 | Mazen A. | 4 |
| 3 | Ibrahim A. | 2 |
| Mohamad A. | 2 | |
| 5 | Abdalhadi A. | 1 |
| Ben Henrik W. | 1 | |
| Ben R. | 1 | |
| Colin K. | 1 | |
| Iz Aldien A. | 1 | |
| Paul D. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amyar A. | 9 |
| 2 | Dien R. | 8 |
| 3 | Dean H. | 7 |
| Ismail A. | 7 | |
| 5 | Ben E. | 6 |
| Fynn R. | 6 | |
| Knut W. | 6 | |
| Rijad I. | 6 | |
| 9 | Ben J. | 5 |
| Lenni S. | 5 | |
| Tim R. | 5 | |
| 12 | Ben W. | 4 |
| Constantin A. | 4 | |
| Damian B. | 4 | |
| Luis P. | 4 | |
| Mazen A. | 4 | |
| Noah M. | 4 | |
| Oskar D. | 4 | |
| Phil P. | 4 | |
| 20 | Elias W. | 3 |
| Ibrahim A. | 3 | |
| Karl R. | 3 | |
| Linus R. | 3 | |
| Luca E. | 3 | |
| 25 | Daniel V. | 2 |
| Ian-Pepe L. | 2 | |
| Jamie H. | 2 | |
| Lenny P. | 2 | |
| Lino L. | 2 | |
| Mohamad A. | 2 | |
| Paul K. | 2 | |
| Robin R. | 2 | |
| Tizian F. | 2 | |
| 34 | Abdalhadi A. | 1 |
| Alexander N. | 1 | |
| Bastian H. | 1 | |
| Ben Henrik W. | 1 | |
| Ben R. | 1 | |
| Cody W. | 1 | |
| Colin K. | 1 | |
| Dane M. | 1 | |
| Hannes H. | 1 | |
| Iz Aldien A. | 1 | |
| Julian Z. | 1 | |
| Manuel J. | 1 | |
| Max M. | 1 | |
| Paul D. | 1 | |
| Paul R. | 1 | |
| Phil D. | 1 | |
| Philip M. | 1 | |
| Pit M. | 1 | |
| Simon D. | 1 | |
| Theodor M. | 1 | |
| Tim P. | 1 | |
| Tony M. | 1 | |
| Vince J. | 1 | |

