Die meisten Spiele - 2016/17
|
A-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Toni Pohle | 22 |
| 2 | Lennart | 20 |
| 3 | Armin Spahic | 19 |
| Daud Keyse | 19 | |
| 5 | Benjamin | 18 |
| Niclas | 18 | |
| Paul | 18 | |
| 8 | Mohamed | 17 |
| 9 | Eric Rudolph | 14 |
| Niclas Ohlemann | 14 | |
| 11 | Rico Schultke | 13 |
| 12 | Maximilian | 12 |
| 13 | Maximilian Piehler | 10 |
| Rewan Murad | 10 | |
| 15 | Fabian Ulrich | 9 |
| Jörn Grzella | 9 | |
| 17 | Christian Gruhn | 7 |
| 18 | Ibrahim Keita | 6 |
| 19 | Abdoulie Bojang | 5 |
| Hussein Elmi | 5 | |
| 21 | Jeremy Zedler | 4 |
| Nicola Jacobs | 4 | |
| Tobias Metze | 4 | |
| Tom Ringmann | 4 | |
| 25 | Christoph Kühn | 3 |
| Dustin Bah | 3 | |
| 27 | Ruvin Shamailov | 2 |
| 28 | Dominik Müller | 1 |
| Mohammed Zrari | 1 | |
|
B-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin | 17 |
| 2 | Armin Spahic | 16 |
| Jeremy Zedler | 16 | |
| Tom Ringmann | 16 | |
| 5 | Niclas | 15 |
| 6 | Christian Gruhn | 14 |
| Kevin Strutz | 14 | |
| Mohamed | 14 | |
| 9 | Jörn Grzella | 12 |
| Rico Schultke | 12 | |
| 11 | Fabian Ulrich | 11 |
| 12 | Maximilian Piehler | 10 |
| 13 | Frederic Dannenmann | 9 |
| Pascal Dannenmann | 9 | |
| 15 | Hussein Elmi | 5 |
| Moritz Hayn | 5 | |
| 17 | Alexander Heldt | 4 |
| Dustin Bah | 4 | |
| Sören Matern | 4 | |
| 20 | Dominik Müller | 3 |
| Elias Markgraf | 3 | |
| 22 | Ben Richter | 2 |
| Dominic Albrecht | 2 | |
| Ruvin Shamailov | 2 | |
| 25 | Tom Leon Sonntag | 1 |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Heinrich | 36 |
| 2 | Luke Herden | 35 |
| 3 | Daniel Hartvig | 33 |
| 4 | Adrian K. | 32 |
| Luca | 32 | |
| 6 | Jonas Paul Oberhö. | 29 |
| Nils | 29 | |
| 8 | Philipp Zedler | 26 |
| 9 | Johannes | 24 |
| 10 | Jonas Joel Rabe | 23 |
| 11 | Gabriel | 20 |
| 12 | Lukas Hauche | 10 |
| Toni B. | 10 | |
| 14 | Linus N. | 9 |
| 15 | Alen Bronja | 7 |
| 16 | Florian Wudi | 5 |
| Niklas | 5 | |
| 18 | Lucas | 3 |
| Seifedin Alhasoun | 3 | |
| 20 | Yannic R. | 1 |
|
E2-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alen Bronja | 22 |
| Florian Wudi | 22 | |
| Toni B. | 22 | |
| 4 | Phil Luca Darnstädt | 21 |
| Philip | 21 | |
| Tim Schröter | 21 | |
| 7 | Yannic R. | 20 |
| 8 | Felix Scholz | 18 |
| 9 | Florian F. | 17 |
| 10 | Dean H. | 15 |
| 11 | Luis L. | 13 |
| 12 | Sebastian D. | 11 |
| 13 | Adrian K. | 4 |
| 14 | Florian Scholz | 3 |
| 15 | Altin S. | 2 |
|
F-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Pauder | 13 |
| 2 | Florian Scholz | 12 |
| Jan Z. | 12 | |
| Paul A. | 12 | |
| 5 | Belmin | 11 |
| Elias J. | 11 | |
| 7 | Leon H. | 9 |
| Yannic H. | 9 | |
| 9 | Alexander D. | 8 |
| Lukas Obermüller | 8 | |
| 11 | Niklas B. | 7 |
| 12 | Ben-Luca Born | 4 |
| 13 | Ben Henrik W. | 3 |

