Top-Torjäger - 2022/23
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul D. | 41 |
| 2 | Bastian H. | 40 |
| 3 | Lino H. | 34 |
| 4 | Destiny O. | 33 |
| 5 | Emil R. | 27 |
| 6 | Theo W. | 19 |
| 7 | Adrian K. | 17 |
| 8 | Angelo L. | 12 |
| 9 | Elias W. | 11 |
| Niklas B. | 11 | |
| 11 | Anthony F. | 10 |
| Ben W. | 10 | |
| 13 | Abdullah A. | 9 |
| 14 | Julian Z. | 8 |
| 15 | Ben Henrik W. | 7 |
| Diyar A. | 7 | |
| Jeremy M. | 7 | |
| Jonas R. | 7 | |
| Timo I. | 7 | |
| Toni W. | 7 | |
| 21 | Jonas H. | 6 |
| Lino L. | 6 | |
| 23 | Ibrahim A. | 4 |
| Josias B. | 4 | |
| Knut W. | 4 | |
| Linus R. | 4 | |
| Oskar D. | 4 | |
| Tayler S. | 4 | |
| 29 | Adrian S. | 3 |
| Alexander N. | 3 | |
| Altin S. | 3 | |
| Frieda D. | 3 | |
| Niklas S. | 3 | |
| Sandro P. | 3 | |
| Tim R. | 3 | |
| 36 | Benjamin B. | 2 |
| Luke R. | 2 | |
| Ole Einar R. | 2 | |
| Tyler S. | 2 | |
| 40 | Ben E. | 1 |
| Karl D. | 1 | |
| Lenni S. | 1 | |
| Niclas B. | 1 | |
| Orhan K. | 1 | |

