Top-Vorleger - 2016/17
|
A-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul | 3 |
| 2 | Abdoulie Bojang | 2 |
| Benjamin | 2 | |
| Eric Rudolph | 2 | |
| Mohamed | 2 | |
| Rewan Murad | 2 | |
| 7 | Christian Gruhn | 1 |
| Daud Keyse | 1 | |
| Jörn Grzella | 1 | |
| Maximilian | 1 | |
| Maximilian Piehler | 1 | |
|
B-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Armin Spahic | 6 |
| 2 | Jeremy Zedler | 4 |
| 3 | Christian Gruhn | 3 |
| 4 | Maximilian Piehler | 2 |
| Mohamed | 2 | |
| 6 | Benjamin | 1 |
| Niclas | 1 | |
| Ruvin Shamailov | 1 | |
|
E-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian K. | 66 |
| 2 | Luke Herden | 52 |
| 3 | Jonas Paul Oberhö. | 38 |
| 4 | Philipp Zedler | 23 |
| 5 | Daniel Hartvig | 16 |
| 6 | Luca | 14 |
| 7 | Nils | 11 |
| 8 | Johannes | 10 |
| Jonas Joel Rabe | 10 | |
| 10 | Toni B. | 8 |
| 11 | Linus N. | 5 |
| Lukas Hauche | 5 | |
| 13 | Erik Heinrich | 3 |
| 14 | Alen Bronja | 2 |
| Lucas | 2 | |
| 16 | Gabriel | 1 |
| Seifedin Alhasoun | 1 | |
| Yannic R. | 1 | |
|
E2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alen Bronja | 25 |
| 2 | Toni B. | 23 |
| 3 | Yannic R. | 21 |
| 4 | Tim Schröter | 11 |
| 5 | Philip | 10 |
| 6 | Dean H. | 7 |
| Felix Scholz | 7 | |
| 8 | Sebastian D. | 6 |
| 9 | Florian F. | 5 |
| 10 | Florian Wudi | 4 |
| Luis L. | 4 | |
| 12 | Adrian K. | 3 |
| Altin S. | 3 | |
| 14 | Florian Scholz | 1 |
| Phil Luca Darnstädt | 1 | |
|
F-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Pauder | 4 |
| 2 | Elias J. | 2 |
| 3 | Belmin | 1 |
| Ben Henrik W. | 1 | |
| Florian Scholz | 1 | |
| Jan Z. | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian K. | 69 |
| 2 | Luke Herden | 52 |
| 3 | Jonas Paul Oberhö. | 38 |
| 4 | Toni B. | 31 |
| 5 | Alen Bronja | 27 |
| 6 | Philipp Zedler | 23 |
| 7 | Yannic R. | 22 |
| 8 | Daniel Hartvig | 16 |
| 9 | Luca | 14 |
| 10 | Nils | 11 |
| Tim Schröter | 11 | |
| 12 | Johannes | 10 |
| Jonas Joel Rabe | 10 | |
| Philip | 10 | |
| 15 | Dean H. | 7 |
| Felix Scholz | 7 | |
| 17 | Armin Spahic | 6 |
| Sebastian D. | 6 | |
| 19 | Florian F. | 5 |
| Linus N. | 5 | |
| Lukas Hauche | 5 | |
| 22 | Christian Gruhn | 4 |
| Florian Wudi | 4 | |
| Jeremy Zedler | 4 | |
| Louis Pauder | 4 | |
| Luis L. | 4 | |
| Mohamed | 4 | |
| 28 | Altin S. | 3 |
| Benjamin | 3 | |
| Erik Heinrich | 3 | |
| Maximilian Piehler | 3 | |
| Paul | 3 | |
| 33 | Abdoulie Bojang | 2 |
| Elias J. | 2 | |
| Eric Rudolph | 2 | |
| Florian Scholz | 2 | |
| Lucas | 2 | |
| Rewan Murad | 2 | |
| 39 | Belmin | 1 |
| Ben Henrik W. | 1 | |
| Daud Keyse | 1 | |
| Gabriel | 1 | |
| Jan Z. | 1 | |
| Jörn Grzella | 1 | |
| Maximilian | 1 | |
| Niclas | 1 | |
| Phil Luca Darnstädt | 1 | |
| Ruvin Shamailov | 1 | |
| Seifedin Alhasoun | 1 | |

