D-Jugend : 1.Kreisklasse Staffel 1 (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV 1916 Beuna | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | : | 9 | +44 | 24 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Spergau | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | : | 8 | +27 | 21 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Merseburg 99 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | : | 18 | +8 | 18 | |||||
| 4. | ![]() |
VFL Roßbach 1921 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | : | 29 | -14 | 10 | |||||
| 5. | ![]() |
Bl.-W. Günthersdorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | : | 36 | -22 | 8 | |||||
| 6. | ![]() |
TSV Leuna 1919 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 22 | -8 | 7 | |||||
| 7. | ![]() |
JSG Geiseltal III | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | : | 44 | -35 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
ESV Merseburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: ESV Merseburg
| 10. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 09.03.2019 10:00 | SV 1916 BeunaSV Beuna | ![]() | : | ![]() | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 9 : 0 | |
| Sa, 09.03.2019 10:00 | SG Spergau | ![]() | : | ![]() | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 6 : 1 | |
| Sa, 09.03.2019 10:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | ESV MerseburgESV Merseb. | 20 : 0 a.W. | |
| So, 10.03.2019 10:00 | JSG Geiseltal IIIGeiseltal III | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 8 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| Sa, 16.03.2019 10:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 6 : 0 | |
| Sa, 23.03.2019 10:00 | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | ![]() | : | ![]() | SG Spergau | 5 : 5 | |
| Sa, 23.03.2019 10:00 | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIIGeiseltal III | 1 : 0 | |
| SV 1916 Beuna ist spielfrei | |||||||










