D-Jugend : 1.Kreisklasse Staffel 1 (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV 1916 Beuna | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | : | 9 | +35 | 21 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Spergau | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | : | 7 | +22 | 18 | |||||
| 3. | ![]() |
SV Merseburg 99 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | : | 16 | +2 | 15 | |||||
| 4. | ![]() |
VFL Roßbach 1921 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 23 | -9 | 10 | |||||
| 5. | ![]() |
Bl.-W. Günthersdorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | : | 27 | -13 | 8 | |||||
| 6. | ![]() |
TSV Leuna 1919 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 22 | -8 | 7 | |||||
| 7. | ![]() |
JSG Geiseltal III | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 36 | -29 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
ESV Merseburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: ESV Merseburg
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 02.03.2019 10:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg | ![]() | : | ![]() | SG Spergau | 1 : 3 | |
| Sa, 02.03.2019 10:00 | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | ![]() | : | ![]() | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 4 | |
| Sa, 02.03.2019 10:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIIGeiseltal III | 6 : 1 | |
| Bl.-W. Günthersdorf ist spielfrei | |||||||
| 10. Spieltag | |||||||
| Sa, 09.03.2019 10:00 | SV 1916 BeunaSV Beuna | ![]() | : | ![]() | Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf | 9 : 0 | |
| Sa, 09.03.2019 10:00 | SG Spergau | ![]() | : | ![]() | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 6 : 1 | |
| Sa, 09.03.2019 10:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | ESV MerseburgESV Merseb. | 20 : 0 a.W. | |
| So, 10.03.2019 10:00 | JSG Geiseltal IIIGeiseltal III | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 8 | |










