E-Jugend : Statistik (2023/24)
| Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon P. | 20 | 945 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 
| Isaac M. | 21 | 873 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 | 
| Noah B. | 20 | 849 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 
| Paul R. | 19 | 823 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 
| Phil D. | 20 | 820 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 
| Paul K. | 20 | 811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 
| Simon D. | 19 | 795 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 
| Luca E. | 16 | 668 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 
| Jamie H. | 15 | 629 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 
| Ben W. | 12 | 408 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 
| Constantin A. | 10 | 275 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 
| Elias W. | 9 | 265 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 
| Hannes H. | 9 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 
| Emil R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


