
Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 16.08.2025, 1 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | MSV Eisleben | 5 : 1 | |
2 | Sa, 23.08.2025, 2 | Leißling/Zeitz | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 0 | |
3 | Sa, 06.09.2025, 3 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Turbine HalleTurbine | 1 : 4 | |
4 | Fr, 12.09.2025, 4 | Sportring MüchelnMücheln | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 | |
5 | Sa, 20.09.2025, 5 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SC Naumburg | 4 : 1 | |
6 | Sa, 27.09.2025, 6 | SV MertendorfMertendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 1 | |
7 | Sa, 11.10.2025, 7 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NSG Unstrut-FinneUnstrut-Finne | 5 : 2 | |
8 | Sa, 01.11.2025, 8 | BSV Halle-Ammendorf 1910Ammendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
9 | Fr, 14.11.2025, 9 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | TSV 1893 GroßkorbethaGroßkorbetha | ||
10 | Fr, 21.11.2025, 10 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
11 | Sa, 29.11.2025, 11 | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
12 | Sa, 14.02.2026, 12 | MSV Eisleben | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
13 | Sa, 28.02.2026, 13 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Leißling/Zeitz | ||
14 | Sa, 07.03.2026, 14 | Turbine HalleTurbine | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
15 | Sa, 14.03.2026, 15 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Sportring MüchelnMücheln | ||
16 | Sa, 11.04.2026, 16 | SC Naumburg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
17 | Sa, 18.04.2026, 17 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV MertendorfMertendorf | ||
18 | Sa, 25.04.2026, 18 | NSG Unstrut-FinneUnstrut-Finne | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
19 | Sa, 02.05.2026, 19 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | BSV Halle-Ammendorf 1910Ammendorf | ||
20 | Sa, 09.05.2026, 20 | TSV 1893 GroßkorbethaGroßkorbetha | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
21 | Sa, 16.05.2026, 21 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
22 | Sa, 06.06.2026, 22 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau |
Tabelle
1. | Leißling/Zeitz | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | : | 9 | +12 | 21 | ||||
2. | SV Merseburg 99 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | : | 8 | +14 | 19 | ||||
3. | Turbine Halle | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | : | 7 | +11 | 14 | ||||
4. | Sportring Mücheln | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 14 | +12 | 13 | ||||
5. | BSV Halle-Ammendorf 1910 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 12 | +5 | 10 | ||||
6. | TSV 1893 Großkorbetha | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 14 | +0 | 10 | ||||
7. | SV Mertendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 13 | -2 | 10 | ||||
8. | SV 1916 Beuna | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 14 | +3 | 9 | ||||
9. | SC Naumburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 21 | -9 | 7 | ||||
10. | MSV Eisleben | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | -2 | 6 | ||||
11. | NSG Unstrut-Finne | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | : | 30 | -20 | 0 | ||||
12. | SV Blau-Weiß Dölau | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 31 | -24 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen MSV Eisleben
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Turbine Halle
(A) 1 : 3 gegen Sportring Mücheln