Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | MSV Eisleben | 5 : 1 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | Leißling/Zeitz | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 0 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Turbine HalleTurbine | 1 : 4 | |
| 4 | Fr, 12.09.2025, 4 | Sportring MüchelnMücheln | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 | |
| 5 | Sa, 20.09.2025, 5 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SC Naumburg | 4 : 1 | |
| 6 | Sa, 27.09.2025, 6 | SV MertendorfMertendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 1 | |
| 7 | Sa, 11.10.2025, 7 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NSG Unstrut-FinneUnstrut-Finne | 5 : 2 | |
| 8 | Sa, 01.11.2025, 8 | BSV Halle-Ammendorf 1910Ammendorf | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 4 : 3 | |
| 9 | Fr, 14.11.2025, 9 | TSV 1893 GroßkorbethaGroßkorbetha | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 0 | |
| 11 | Sa, 29.11.2025, 11 | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 4 | |
| 10 | Sa, 06.12.2025, 10 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
| 12 | Sa, 14.02.2026, 12 | MSV Eisleben | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
| 13 | Sa, 28.02.2026, 13 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Leißling/Zeitz | ||
| 14 | Sa, 07.03.2026, 14 | Turbine HalleTurbine | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
| 15 | Sa, 14.03.2026, 15 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Sportring MüchelnMücheln | ||
| 16 | Sa, 11.04.2026, 16 | SC Naumburg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
| 17 | Sa, 18.04.2026, 17 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV MertendorfMertendorf | ||
| 18 | Sa, 25.04.2026, 18 | NSG Unstrut-FinneUnstrut-Finne | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
| 19 | Sa, 02.05.2026, 19 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | BSV Halle-Ammendorf 1910Ammendorf | ||
| 20 | Sa, 09.05.2026, 20 | TSV 1893 GroßkorbethaGroßkorbetha | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
| 21 | Sa, 16.05.2026, 21 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
| 22 | Sa, 06.06.2026, 22 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Blau-Weiß DölauBl.-W. Dölau | ||
Tabelle
| 1. | Leißling/Zeitz | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | : | 10 | +23 | 30 | ||||
| 2. | SV Merseburg 99 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | : | 12 | +24 | 28 | ||||
| 3. | Turbine Halle | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | : | 9 | +23 | 20 | ||||
| 4. | Sportring Mücheln | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | : | 25 | +8 | 18 | ||||
| 5. | TSV 1893 Großkorbetha | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | : | 26 | -3 | 17 | ||||
| 6. | BSV Halle-Ammendorf 1910 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | : | 23 | +5 | 16 | ||||
| 7. | SV 1916 Beuna | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | : | 20 | +4 | 13 | ||||
| 8. | MSV Eisleben | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | : | 18 | +0 | 13 | ||||
| 9. | SC Naumburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 28 | -10 | 11 | ||||
| 10. | SV Mertendorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 21 | -8 | 10 | ||||
| 11. | SV Blau-Weiß Dölau | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | : | 40 | -25 | 3 | ||||
| 12. | NSG Unstrut-Finne | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | : | 54 | -41 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen MSV Eisleben
(A) 4 : 2 gegen SV Blau-Weiß Dölau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Turbine Halle
(A) 1 : 3 gegen Sportring Mücheln












