Gelbe Karten - 2025/26
|
A-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Diyar Daoud | 4 |
| 2 | Abdullah Alhussein | 3 |
| Ismail A. | 3 | |
| 4 | Ahmad A. | 2 |
| Mark H. | 2 | |
| Tim P. | 2 | |
| Yannic Ryll | 2 | |
| 8 | Benjamin Bohm | 1 |
| Dien R. | 1 | |
| Jason Lee R. | 1 | |
| Mohamad A. | 1 | |
| Ribaz O. | 1 | |
| Rijad I. | 1 | |
| Yahya A. | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ibrahim A. | 9 |
| 2 | Leon R. | 6 |
| 3 | Josias B. | 5 |
| Max M. | 5 | |
| 5 | Diyar Daoud | 4 |
| 6 | Abdullah Alhussein | 3 |
| Danylo A. | 3 | |
| Elias J. | 3 | |
| Ismail A. | 3 | |
| Jan Z. | 3 | |
| Julian Z. | 3 | |
| Yahya A. | 3 | |
| Yannic A. | 3 | |
| 14 | Ahmad A. | 2 |
| Amyar A. | 2 | |
| Ben Henrik W. | 2 | |
| Dane M. | 2 | |
| Etienne S. | 2 | |
| Mark H. | 2 | |
| Mustafa A. | 2 | |
| Tim P. | 2 | |
| Yannic H. | 2 | |
| Yannic Ryll | 2 | |
| 24 | Ali A. | 1 |
| Benjamin Bohm | 1 | |
| Colin K. | 1 | |
| Dien R. | 1 | |
| Fabio B. | 1 | |
| Fynn R. | 1 | |
| Iz Aldien A. | 1 | |
| Jason Lee R. | 1 | |
| Matthias R. | 1 | |
| Mazen A. | 1 | |
| Mohamad A. | 1 | |
| Nevio H. | 1 | |
| Niklas B. | 1 | |
| Noel-Tyler A. | 1 | |
| Oleksii C. | 1 | |
| Oskar H. | 1 | |
| Paul A. | 1 | |
| Paul D. | 1 | |
| Ribaz O. | 1 | |
| Rijad I. | 1 | |
| Yamen A. | 1 | |

