Top-Torjäger - 2023/24
| Gesamt (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Oscar M. | 51 | 
| 2 | Leon P. | 32 | 
| 3 | Bastian H. | 29 | 
| 4 | Phil D. | 27 | 
| 5 | Theo Z. | 24 | 
| 6 | Isaac M. | 22 | 
| Leon R. | 22 | |
| 8 | Noah A. | 21 | 
| Simon D. | 21 | |
| 10 | Elias J. | 19 | 
| Noah B. | 19 | |
| 12 | Jamie H. | 18 | 
| Lino H. | 18 | |
| 14 | Ben Henrik W. | 17 | 
| 15 | Constantin A. | 15 | 
| Emil R. | 15 | |
| Luca E. | 15 | |
| Theo W. | 15 | |
| Tizian F. | 15 | |
| 20 | Ben W. | 14 | 
| Elias W. | 14 | |
| Paul D. | 14 | |
| Paul R. | 14 | |
| 24 | Ole Einar R. | 13 | 
| 25 | Levin K. | 12 | 
| Oskar H. | 12 | |
| 27 | Sandro P. | 10 | 
| 28 | Adrian S. | 9 | 
| Neal J. | 9 | |
| Yahya A. | 9 | |
| 31 | Jan Z. | 8 | 
| 32 | Knut W. | 7 | 
| Yannick B. | 7 | |
| 34 | Samuel G. | 6 | 
| Theodor M. | 6 | |
| 36 | Ali A. | 5 | 
| Damian B. | 5 | |
| Jeremy M. | 5 | |
| Julian Z. | 5 | |
| Omar A. | 5 | |
| Toni M. | 5 | |
| 42 | Ben R. | 4 | 
| Nevio H. | 4 | |
| Niklas B. | 4 | |
| Tyler S. | 4 | |
| 46 | Dane M. | 3 | 
| Leon H. | 3 | |
| Lionell S. | 3 | |
| Paul A. | 3 | |
| Timo E. | 3 | |
| Timo I. | 3 | |
| 52 | Emilio W. | 2 | 
| Hannes P. | 2 | |
| Ibrahim A. | 2 | |
| Kostiantyn K. | 2 | |
| Lenni S. | 2 | |
| Leonas M. | 2 | |
| Luke R. | 2 | |
| Max M. | 2 | |
| Orhan K. | 2 | |
| Toni W. | 2 | |
| Yannic H. | 2 | |
| 63 | Alexander N. | 1 | 
| Angelo L. | 1 | |
| Ben D. | 1 | |
| Ben E. | 1 | |
| Cody W. | 1 | |
| Collin K. | 1 | |
| Karl D. | 1 | |
| Lino L. | 1 | |
| Louis W. | 1 | |
| Paul K. | 1 | |
| Yamen A. | 1 | |
| Yannic A. | 1 | |


