Top-Torjäger - Ewige Tabelle
|
A-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Mätzschker | 28 |
| 2 | Eric Rudolph | 14 |
| Gago Ibrahim | 14 | |
| 4 | Jason Lee R. | 13 |
| 5 | Ahmad A. | 12 |
| Ismail A. | 12 | |
| 7 | Hendryk K. | 11 |
| 8 | Adrian K. | 10 |
| 9 | Abdullah A. | 9 |
| Mark H. | 9 | |
| 11 | Andre | 8 |
| Noah R. | 8 | |
| Yahya A. | 8 | |
| 14 | Benjamin B. | 7 |
| Tim P. | 7 | |
| Yannic R. | 7 | |
| 17 | Nico Lathan | 6 |
| 18 | Chris Kolbe | 4 |
| David Kettmann | 4 | |
| Maso | 4 | |
| 21 | Abdoulie Bojang | 3 |
| Daud Keyse | 3 | |
| Ibrahim Keita | 3 | |
| Mohamed | 3 | |
| Rewan Murad | 3 | |
| Sebastian Borm | 3 | |
| Toni B. | 3 | |
| 28 | Diyar D. | 2 |
| Kai Jacobs | 2 | |
| Maximilian Piehler | 2 | |
| Oskar D. | 2 | |
| Paul | 2 | |
| Tom Kießhauer | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 35 | Christoph Kühn | 1 |
| Hussein Elmi | 1 | |
| Jonas R. | 1 | |
| Kevin Schreier | 1 | |
| Samuel Rettenmaier | 1 | |
| Tamino G. | 1 | |
| Tobias Metze | 1 | |
| Toni Pohle | 1 | |
|
C-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian | 69 |
| 2 | Ben Henrik W. | 32 |
| 3 | Paul D. | 26 |
| 4 | Leon R. | 22 |
| 5 | Eric Rudolph | 20 |
| 6 | Elias J. | 19 |
| 7 | Andre | 14 |
| 8 | Mustafa A. | 13 |
| 9 | Ali A. | 12 |
| 10 | Niklas B. | 9 |
| Yahya A. | 9 | |
| Yamen A. | 9 | |
| 13 | Diyar A. | 8 |
| Etienne S. | 8 | |
| Haris | 8 | |
| Ibrahim A. | 8 | |
| Jan Z. | 8 | |
| Marcus Bach | 8 | |
| Paul | 8 | |
| 20 | Anthony F. | 7 |
| Maximilian Piehler | 7 | |
| 22 | Angelo L. | 6 |
| Lennart | 6 | |
| Niclas | 6 | |
| Oskar D. | 6 | |
| 26 | Armin Spahic | 5 |
| Artur Keller | 5 | |
| 28 | Ben R. | 4 |
| Jannek F. | 4 | |
| Jonas H. | 4 | |
| Tyler S. | 4 | |
| 32 | Abdullah A. | 3 |
| Dominic Albrecht | 3 | |
| Julian Z. | 3 | |
| Leon H. | 3 | |
| Paul A. | 3 | |
| Toni W. | 3 | |
| 38 | Abdullah K. | 2 |
| Ahmad H. | 2 | |
| Anes Sijaric | 2 | |
| Dino Mujovic | 2 | |
| Firat | 2 | |
| Matthias Demitrovitz | 2 | |
| Mohammad M. | 2 | |
| Robin Saddei | 2 | |
| Til Warnke | 2 | |
| Toni Pohle | 2 | |
| Yannic H. | 2 | |
| 49 | Ahmad A. | 1 |
| Alfrit Schön | 1 | |
| Amyar A. | 1 | |
| Finn-Luca W. | 1 | |
| Iz Aldien A. | 1 | |
| Jason B. | 1 | |
| Karl R. | 1 | |
| Louis Bunzel | 1 | |
| Max M. | 1 | |
| Mohamad A. | 1 | |
| Nevio H. | 1 | |
| Nicky F. | 1 | |
| Peter Schneller | 1 | |
| Steve Wendur | 1 | |
| Yannic A. | 1 | |
| Yannik Bräunlich | 1 | |
|
B-Juniorinnen (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luzie Kahl | 3 |
| Maria - Theresa R. | 3 | |
| Nathalie Schubeck | 3 | |
| 4 | Sarah Sander | 1 |

