Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
A-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Lee R. | 14 |
| 2 | Yahya A. | 7 |
| 3 | Gago Ibrahim | 6 |
| 4 | Kevin Mätzschker | 4 |
| Maso | 4 | |
| Oskar D. | 4 | |
| Rijad I. | 4 | |
| Tim P. | 4 | |
| 9 | Ahmad A. | 3 |
| Andre | 3 | |
| Hendryk K. | 3 | |
| Paul | 3 | |
| 13 | Abdoulie Bojang | 2 |
| Abdullah A. | 2 | |
| Adrian K. | 2 | |
| Benjamin | 2 | |
| Benjamin B. | 2 | |
| Eric Rudolph | 2 | |
| Ismail A. | 2 | |
| Lukas Nahr | 2 | |
| Mark H. | 2 | |
| Mohamed | 2 | |
| Rewan Murad | 2 | |
| Sanny Kopf | 2 | |
| Yannic R. | 2 | |
| 26 | Alexander Belinski | 1 |
| Chris Kolbe | 1 | |
| Christian Gruhn | 1 | |
| Daud Keyse | 1 | |
| Jörn Grzella | 1 | |
| Kai Jacobs | 1 | |
| Lukas K. | 1 | |
| Mario Ebert | 1 | |
| Maximilian | 1 | |
| Maximilian Piehler | 1 | |
| Nico Lathan | 1 | |
| Samuel Rettenmaier | 1 | |
| Sebastian Borm | 1 | |
|
B-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yahya A. | 20 |
| 2 | Abdullah A. | 13 |
| 3 | Adrian K. | 12 |
| 4 | Jonas R. | 10 |
| 5 | Rijad I. | 8 |
| 6 | Andre | 7 |
| Oskar D. | 7 | |
| 8 | Armin Spahic | 6 |
| Elias J. | 6 | |
| 10 | Anthony F. | 5 |
| Colin K. | 5 | |
| 12 | Diyar A. | 4 |
| Eric Rudolph | 4 | |
| Jeremy Zedler | 4 | |
| Tobias Grigo | 4 | |
| 16 | Christian Gruhn | 3 |
| Jan Z. | 3 | |
| Leon R. | 3 | |
| 19 | Ahmad A. | 2 |
| Fynn R. | 2 | |
| Jannek F. | 2 | |
| Jonas H. | 2 | |
| Lukas K. | 2 | |
| Marcus Bach | 2 | |
| Maximilian Piehler | 2 | |
| Mohamed | 2 | |
| Moritz Handke | 2 | |
| Philip M. | 2 | |
| Rijad Basovic | 2 | |
| Tamino G. | 2 | |
| Til Warnke | 2 | |
| Tim Reinking | 2 | |
| Toni Kömpe | 2 | |
| 34 | Alexander Belinski | 1 |
| Ben Henrik W. | 1 | |
| Benjamin | 1 | |
| Benjamin B. | 1 | |
| Chris Kolbe | 1 | |
| Danylo A. | 1 | |
| Dean H. | 1 | |
| Dino Mujovic | 1 | |
| Dominique Sondermann | 1 | |
| Firat | 1 | |
| Florian Selig | 1 | |
| Ismail A. | 1 | |
| Jason B. | 1 | |
| Kevin Webersinke | 1 | |
| Lejs M. | 1 | |
| Ludwig Dietl | 1 | |
| Maher A. | 1 | |
| Mark H. | 1 | |
| Maximilian | 1 | |
| Mazen A. | 1 | |
| Niclas | 1 | |
| Niclas B. | 1 | |
| Niklas B. | 1 | |
| Oleksii C. | 1 | |
| Paul A. | 1 | |
| Paul D. | 1 | |
| Ruvin Shamailov | 1 | |
|
C-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Henrik W. | 22 |
| 2 | Leon R. | 16 |
| 3 | Paul | 15 |
| 4 | Maximilian | 14 |
| 5 | Haris | 13 |
| Yamen A. | 13 | |
| 7 | Elias J. | 12 |
| Niclas | 12 | |
| 9 | Paul D. | 10 |
| 10 | Ibrahim A. | 9 |
| Lennart | 9 | |
| 12 | Maximilian Piehler | 8 |
| Yahya A. | 8 | |
| 14 | Ali A. | 7 |
| Anes Sijaric | 7 | |
| Etienne S. | 7 | |
| 17 | Jan Z. | 6 |
| Julian Z. | 6 | |
| 19 | Anthony F. | 5 |
| 20 | Artur Keller | 4 |
| Ben R. | 4 | |
| Diyar A. | 4 | |
| Eric Rudolph | 4 | |
| Jonas H. | 4 | |
| Mika B. | 4 | |
| Mohamad A. | 4 | |
| Mustafa A. | 4 | |
| Toni W. | 4 | |
| 29 | Jannek F. | 3 |
| Nicola Jacobs | 3 | |
| Toni Pohle | 3 | |
| 32 | Ahmad A. | 2 |
| Ahmad H. | 2 | |
| Ben E. | 2 | |
| Dane M. | 2 | |
| Leon H. | 2 | |
| Niklas S. | 2 | |
| Philip M. | 2 | |
| Rijad I. | 2 | |
| 40 | Amyar A. | 1 |
| Angelo L. | 1 | |
| Armin Spahic | 1 | |
| Daniel V. | 1 | |
| Iz Aldien A. | 1 | |
| Josias B. | 1 | |
| Karl R. | 1 | |
| Lucas Schüttke | 1 | |
| Luis L. | 1 | |
| Maher A. | 1 | |
| Manuel J. | 1 | |
| Mohammad M. | 1 | |
| Neal J. | 1 | |
| Nicky F. | 1 | |
| Noel-Tyler A. | 1 | |
| Oskar D. | 1 | |
| Paul A. | 1 | |
| Richard G. | 1 | |
| Rico Schultke | 1 | |
| Robin Saddei | 1 | |
| Tim S. | 1 | |
| Tyler S. | 1 | |
| Yannic A. | 1 | |
|
D2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Müller | 8 |
| 2 | Christian Gruhn | 7 |
| 3 | Nils Schäfer | 6 |
| 4 | Anes Sijaric | 5 |
| Ole Einar R. | 5 | |
| Timo I. | 5 | |
| 7 | Ian-Pepe L. | 4 |
| 8 | Karl D. | 3 |
| Pascal Dannenmann | 3 | |
| 10 | Armin Spahic | 2 |
| Daniel Less | 2 | |
| Dominic Albrecht | 2 | |
| Emil R. | 2 | |
| Kevin Strutz | 2 | |
| Marvin Gretschel | 2 | |
| Tizian F. | 2 | |
| Tom Pumptow | 2 | |
| 18 | Anton Franz | 1 |
| Bastian H. | 1 | |
| Elias Markgraf | 1 | |
| Knut W. | 1 | |
| Lenni S. | 1 | |
| Lenny P. | 1 | |
| Luke R. | 1 | |
| Nevio H. | 1 | |
| Philipp Albrecht | 1 | |
| Pit M. | 1 | |
| Robin Saddei | 1 | |
| Vince J. | 1 | |
|
E2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lino H. | 29 |
| 2 | Alen Bronja | 25 |
| 3 | Toni B. | 23 |
| 4 | Yannic R. | 21 |
| 5 | Lenni S. | 20 |
| 6 | Tom Ringmann | 19 |
| 7 | Bastian H. | 18 |
| 8 | Nils Schäfer | 14 |
| Theo W. | 14 | |
| Tymur A. | 14 | |
| 11 | Damian B. | 13 |
| Tizian F. | 13 | |
| 13 | Dominik Müller | 12 |
| Emil R. | 12 | |
| 15 | Knut W. | 11 |
| Tim Schröter | 11 | |
| 17 | Philip | 10 |
| 18 | Dean H. | 7 |
| Felix Scholz | 7 | |
| 20 | Kevin Reinhardt | 6 |
| Sebastian D. | 6 | |
| 22 | Armin Spahic | 5 |
| Florian F. | 5 | |
| Jeremy M. | 5 | |
| Niclas | 5 | |
| 26 | Dennis Bartolomej | 4 |
| Florian Wudi | 4 | |
| Luis L. | 4 | |
| Nils Fabian Müller | 4 | |
| Pascal Dannenmann | 4 | |
| 31 | Adrian K. | 3 |
| Alexander N. | 3 | |
| Altin S. | 3 | |
| Diako Barzanji | 3 | |
| Marvin Gretschel | 3 | |
| Tim R. | 3 | |
| 37 | Anes Sijaric | 2 |
| Erik Menz | 2 | |
| Lino L. | 2 | |
| Lionell S. | 2 | |
| Lucien Grothe | 2 | |
| Nazar H. | 2 | |
| Omar A. | 2 | |
| Oskar G. | 2 | |
| Rico Schultke | 2 | |
| 46 | Benjamin | 1 |
| Christian Gruhn | 1 | |
| Dominic Grüner | 1 | |
| Elias Markgraf | 1 | |
| Emilio W. | 1 | |
| Emily Katarina Hä. | 1 | |
| Florian Scholz | 1 | |
| Justin Thon | 1 | |
| Ludwig B. | 1 | |
| Luis S. | 1 | |
| Lukas | 1 | |
| Melina Groegerchen | 1 | |
| Phil Luca Darnstädt | 1 | |
| Philipp Albrecht | 1 | |
| Phillipp | 1 | |
| Robin Saddei | 1 | |
| Toni M. | 1 | |
|
F-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Louis Pauder | 28 |
| Theo Z. | 28 | |
| 3 | Oscar M. | 24 |
| 4 | Tom Ringmann | 22 |
| 5 | Oskar H. | 15 |
| 6 | Dominik Müller | 13 |
| 7 | Yannick B. | 12 |
| 8 | Noah A. | 10 |
| 9 | Emin K. | 7 |
| 10 | Belmin | 6 |
| Erik Menz | 6 | |
| 12 | Levin K. | 5 |
| Philipp Albrecht | 5 | |
| 14 | Elias Markgraf | 4 |
| Jan Z. | 4 | |
| Robert Bombsch | 4 | |
| Yven S. | 4 | |
| 18 | Christian Gruhn | 3 |
| Elias J. | 3 | |
| Hannes P. | 3 | |
| Nils T. | 3 | |
| Pascal Dannenmann | 3 | |
| 23 | Arthur Elzer | 2 |
| Ben Richter | 2 | |
| Emily Katarina Hä. | 2 | |
| Florian Scholz | 2 | |
| Justin Thon | 2 | |
| Lenny K. | 2 | |
| Nils | 2 | |
| Toni B. | 2 | |
| 31 | Alexa Mielke | 1 |
| Anes Sijaric | 1 | |
| Ben Henrik W. | 1 | |
| Clemens | 1 | |
| Erik Heinrich | 1 | |
| Frederic Dannenmann | 1 | |
| Jannis Etienne | 1 | |
| Jonas Oberhöller | 1 | |
| Jonas Schulz | 1 | |
| Luis S. | 1 | |
| Matiyos T. | 1 | |
| Mirco | 1 | |
| Paul A. | 1 | |
| Yannic H. | 1 | |
|
B-Juniorinnen (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sarah-Marie Stöcker | 2 |
| 2 | Mandy Düsterhöft | 1 |

