2.Mannschaft : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Reußen e.V. | 12 | 11 | 1 | 0 | 45 | : | 10 | +35 | 34 | |||||
| 2. |  | SV Merseburg 99 II | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | : | 7 | +36 | 33 | |||||
| 3. |  | 1. SV Sennewitz | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | : | 9 | +18 | 27 | |||||
| 4. |  | Germania Kötzschau | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | : | 21 | +6 | 22 | |||||
| 5. |  | LSG Lieskau | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | : | 16 | +8 | 19 | |||||
| 6. |  | SG Spergau | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | : | 24 | +2 | 19 | |||||
| 7. |  | Germania Schafstädt | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | : | 20 | +2 | 19 | |||||
| 8. |  | VFB IMO Merseburg II | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | : | 30 | +2 | 18 | |||||
| 9. |  | TSV 1990 Schochwitz | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | : | 31 | +1 | 17 | |||||
| 10. |  | FSV Bennstedt II | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | : | 17 | -4 | 15 | |||||
| 11. |  | VFL Querfurt | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | : | 23 | -15 | 14 | |||||
| 12. |  | SG Dölbau 90 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | : | 33 | -9 | 13 | |||||
| 13. |  | Sportring Mücheln | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | : | 33 | -18 | 8 | |||||
| 14. |  | FSV Raßnitz | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | : | 30 | -15 | 5 | |||||
| 15. |  | VFL Roßbach 1921 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | : | 33 | -19 | 5 | |||||
| 16. |  | Merseburg-Meuschau | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | : | 45 | -30 | 4 | |||||


 
    