2.Mannschaft : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Merseburg 99 II | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | : | 14 | +43 | 40 | |||||
| 2. |  | SG Spergau | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | : | 22 | +3 | 26 | |||||
| 3. |  | SG Reußen e.V. | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | : | 21 | +15 | 25 | |||||
| 4. |  | 1. SV Sennewitz | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | : | 32 | +1 | 25 | |||||
| 5. |  | LSG Lieskau | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | : | 20 | +6 | 23 | |||||
| 6. |  | FSV Bennstedt II | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | : | 28 | -6 | 20 | |||||
| 7. |  | Germania Schafstädt | 15 | 4 | 7 | 4 | 27 | : | 30 | -3 | 19 | |||||
| 8. |  | SG Dölbau 90 | 15 | 4 | 3 | 8 | 37 | : | 42 | -5 | 15 | |||||
| 9. |  | TSV 1990 Schochwitz | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | : | 50 | -24 | 14 | |||||
| 10. |  | VFL Querfurt | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | : | 29 | -18 | 13 | |||||
| 11. |  | FSV Raßnitz | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | : | 26 | -9 | 11 | |||||
| 12. |  | VFL Roßbach 1921 | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | : | 38 | -15 | 11 | |||||
| 13. |  | VFB IMO Merseburg II | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | : | 42 | -18 | 11 | |||||
| 14. |  | Sportring Mücheln | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | : | 41 | -20 | 10 | |||||
| 15. |  | Germania Kötzschau | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | : | 41 | -24 | 7 | |||||
| 16. |  | Merseburg-Meuschau | 14 | 1 | 3 | 10 | 21 | : | 60 | -39 | 6 | |||||


 
    