2.Mannschaft : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Reußen e.V. | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | : | 9 | +28 | 27 | |||||
| 2. |  | SV Merseburg 99 II | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | : | 7 | +25 | 24 | |||||
| 3. |  | 1. SV Sennewitz | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | : | 6 | +17 | 23 | |||||
| 4. |  | LSG Lieskau | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | : | 10 | +14 | 18 | |||||
| 5. |  | Germania Kötzschau | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 17 | +5 | 16 | |||||
| 6. |  | VFB IMO Merseburg II | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | : | 22 | +6 | 15 | |||||
| 7. |  | SG Spergau | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | : | 13 | +3 | 13 | |||||
| 8. |  | FSV Bennstedt II | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | : | 10 | +2 | 13 | |||||
| 9. |  | Germania Schafstädt | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | : | 18 | -1 | 12 | |||||
| 10. |  | SG Dölbau 90 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | : | 26 | -7 | 10 | |||||
| 11. |  | TSV 1990 Schochwitz | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | : | 27 | -8 | 8 | |||||
| 12. |  | VFL Querfurt | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | : | 22 | -17 | 7 | |||||
| 13. |  | FSV Raßnitz | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | : | 22 | -10 | 5 | |||||
| 14. |  | VFL Roßbach 1921 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | : | 25 | -14 | 5 | |||||
| 15. |  | Sportring Mücheln | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | : | 30 | -18 | 4 | |||||
| 16. |  | Merseburg-Meuschau | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | : | 37 | -25 | 4 | |||||


 
    