2.Mannschaft : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Merseburg 99 II | 16 | 15 | 0 | 1 | 55 | : | 9 | +46 | 45 | |||||
| 2. |  | SG Reußen e.V. | 16 | 14 | 1 | 1 | 53 | : | 12 | +41 | 43 | |||||
| 3. |  | 1. SV Sennewitz | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | : | 17 | +18 | 33 | |||||
| 4. |  | VFB IMO Merseburg II | 16 | 10 | 0 | 6 | 40 | : | 34 | +6 | 30 | |||||
| 5. |  | LSG Lieskau | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | : | 21 | +18 | 28 | |||||
| 6. |  | SG Spergau | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | : | 29 | +8 | 28 | |||||
| 7. |  | FSV Bennstedt II | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | : | 24 | +0 | 24 | |||||
| 8. |  | Germania Schafstädt | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | : | 30 | -3 | 23 | |||||
| 9. |  | Germania Kötzschau | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | : | 38 | -8 | 22 | |||||
| 10. |  | TSV 1990 Schochwitz | 16 | 6 | 3 | 7 | 36 | : | 39 | -3 | 21 | |||||
| 11. |  | SG Dölbau 90 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | : | 41 | -4 | 19 | |||||
| 12. |  | VFL Querfurt | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | : | 34 | -24 | 14 | |||||
| 13. |  | Sportring Mücheln | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | : | 46 | -26 | 11 | |||||
| 14. |  | FSV Raßnitz | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | : | 35 | -14 | 10 | |||||
| 15. |  | Merseburg-Meuschau | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | : | 52 | -31 | 8 | |||||
| 16. |  | VFL Roßbach 1921 | 16 | 1 | 3 | 12 | 21 | : | 45 | -24 | 6 | |||||


 
    