2.Mannschaft : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Merseburg 99 II | 18 | 17 | 0 | 1 | 65 | : | 10 | +55 | 51 | |||||
| 2. |  | SG Reußen e.V. | 18 | 15 | 2 | 1 | 58 | : | 14 | +44 | 47 | |||||
| 3. |  | 1. SV Sennewitz | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | : | 17 | +23 | 39 | |||||
| 4. |  | LSG Lieskau | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | : | 22 | +20 | 32 | |||||
| 5. |  | SG Spergau | 18 | 9 | 5 | 4 | 43 | : | 30 | +13 | 32 | |||||
| 6. |  | VFB IMO Merseburg II | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | : | 38 | +3 | 31 | |||||
| 7. |  | FSV Bennstedt II | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | : | 26 | -1 | 27 | |||||
| 8. |  | Germania Schafstädt | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | : | 33 | -3 | 25 | |||||
| 9. |  | Germania Kötzschau | 18 | 7 | 1 | 10 | 31 | : | 43 | -12 | 22 | |||||
| 10. |  | TSV 1990 Schochwitz | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | : | 46 | -10 | 21 | |||||
| 11. |  | SG Dölbau 90 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | : | 43 | -5 | 20 | |||||
| 12. |  | VFL Querfurt | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | : | 38 | -25 | 17 | |||||
| 13. |  | FSV Raßnitz | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | : | 37 | -13 | 13 | |||||
| 14. |  | Sportring Mücheln | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | : | 50 | -29 | 12 | |||||
| 15. |  | VFL Roßbach 1921 | 18 | 2 | 4 | 12 | 24 | : | 46 | -22 | 10 | |||||
| 16. |  | Merseburg-Meuschau | 18 | 2 | 3 | 13 | 22 | : | 60 | -38 | 9 | |||||


 
    