2.Mannschaft : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Merseburg 99 II | 19 | 18 | 0 | 1 | 69 | : | 12 | +57 | 54 | |||||
| 2. |  | SG Reußen e.V. | 19 | 16 | 2 | 1 | 60 | : | 14 | +46 | 50 | |||||
| 3. |  | 1. SV Sennewitz | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | : | 20 | +23 | 40 | |||||
| 4. |  | LSG Lieskau | 19 | 10 | 5 | 4 | 45 | : | 22 | +23 | 35 | |||||
| 5. |  | SG Spergau | 19 | 10 | 5 | 4 | 45 | : | 31 | +14 | 35 | |||||
| 6. |  | VFB IMO Merseburg II | 19 | 10 | 1 | 8 | 41 | : | 41 | +0 | 31 | |||||
| 7. |  | FSV Bennstedt II | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | : | 28 | -3 | 27 | |||||
| 8. |  | Germania Schafstädt | 19 | 6 | 8 | 5 | 33 | : | 36 | -3 | 26 | |||||
| 9. |  | SG Dölbau 90 | 19 | 7 | 2 | 10 | 43 | : | 47 | -4 | 23 | |||||
| 10. |  | Germania Kötzschau | 19 | 7 | 1 | 11 | 33 | : | 47 | -14 | 22 | |||||
| 11. |  | TSV 1990 Schochwitz | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 | : | 47 | -11 | 21 | |||||
| 12. |  | VFL Querfurt | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | : | 38 | -24 | 20 | |||||
| 13. |  | FSV Raßnitz | 19 | 3 | 5 | 11 | 26 | : | 39 | -13 | 14 | |||||
| 14. |  | Sportring Mücheln | 19 | 3 | 3 | 13 | 22 | : | 52 | -30 | 12 | |||||
| 15. |  | VFL Roßbach 1921 | 19 | 2 | 4 | 13 | 28 | : | 51 | -23 | 10 | |||||
| 16. |  | Merseburg-Meuschau | 19 | 2 | 4 | 13 | 24 | : | 62 | -38 | 10 | |||||


 
    