2.Mannschaft : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Merseburg 99 II | 17 | 16 | 0 | 1 | 58 | : | 10 | +48 | 48 | |||||
| 2. |  | SG Reußen e.V. | 17 | 14 | 2 | 1 | 55 | : | 14 | +41 | 44 | |||||
| 3. |  | 1. SV Sennewitz | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | : | 17 | +21 | 36 | |||||
| 4. |  | LSG Lieskau | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | : | 21 | +20 | 31 | |||||
| 5. |  | SG Spergau | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | : | 29 | +13 | 31 | |||||
| 6. |  | VFB IMO Merseburg II | 17 | 10 | 1 | 6 | 41 | : | 35 | +6 | 31 | |||||
| 7. |  | FSV Bennstedt II | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | : | 26 | -2 | 24 | |||||
| 8. |  | Germania Schafstädt | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | : | 32 | -3 | 24 | |||||
| 9. |  | Germania Kötzschau | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | : | 41 | -11 | 22 | |||||
| 10. |  | TSV 1990 Schochwitz | 17 | 6 | 3 | 8 | 36 | : | 44 | -8 | 21 | |||||
| 11. |  | SG Dölbau 90 | 17 | 6 | 2 | 9 | 38 | : | 42 | -4 | 20 | |||||
| 12. |  | VFL Querfurt | 17 | 4 | 2 | 11 | 11 | : | 37 | -26 | 14 | |||||
| 13. |  | Sportring Mücheln | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | : | 47 | -26 | 12 | |||||
| 14. |  | FSV Raßnitz | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | : | 37 | -16 | 10 | |||||
| 15. |  | VFL Roßbach 1921 | 17 | 2 | 3 | 12 | 23 | : | 45 | -22 | 9 | |||||
| 16. |  | Merseburg-Meuschau | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | : | 53 | -31 | 9 | |||||


 
    