2.Mannschaft : Kreisoberliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Reußen e.V. | 15 | 15 | 0 | 0 | 47 | : | 8 | +39 | 45 | |||||
| 2. |  | SV Merseburg 99 II | 15 | 14 | 0 | 1 | 64 | : | 7 | +57 | 42 | |||||
| 3. |  | LSG Lieskau | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | : | 17 | +27 | 34 | |||||
| 4. |  | VFB IMO Merseburg II | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | : | 29 | +11 | 33 | |||||
| 5. |  | SG Dölbau 90 | 15 | 10 | 0 | 5 | 41 | : | 28 | +13 | 30 | |||||
| 6. |  | FSV Bennstedt II | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | : | 15 | +20 | 29 | |||||
| 7. |  | 1. SV Sennewitz | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | : | 12 | +18 | 28 | |||||
| 8. |  | SG Spergau | 15 | 7 | 6 | 2 | 41 | : | 28 | +13 | 27 | |||||
| 9. |  | Germania Schafstädt | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | : | 24 | +8 | 24 | |||||
| 10. |  | Germania Kötzschau | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | : | 33 | -1 | 24 | |||||
| 11. |  | TSV 1990 Schochwitz | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | : | 40 | -8 | 19 | |||||
| 12. |  | Sportring Mücheln | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | : | 33 | -9 | 19 | |||||
| 13. |  | VFL Roßbach 1921 | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | : | 36 | -6 | 16 | |||||
| 14. |  | VFL Querfurt | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | : | 37 | -27 | 13 | |||||
| 15. |  | FSV Raßnitz | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | : | 33 | -13 | 10 | |||||
| 16. |  | Merseburg-Meuschau | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | : | 43 | -29 | 6 | |||||


 
    