F-Jugend : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar H. | 16 | 640 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Theo Z. | 16 | 640 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Levin K. | 15 | 600 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Noah A. | 14 | 560 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Oscar M. | 13 | 520 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Toni M. | 13 | 520 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Hannes P. | 12 | 480 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Louis W. | 12 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Kostiantyn K. | 10 | 400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Omar A. | 7 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Collin K. | 7 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Yannick B. | 7 | 280 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Samuel G. | 6 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ludwig B. | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ben D. | 3 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Emilio W. | 3 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

